№ | город | длина ВП (км) |
жители (тыс.) |
ВП (м/1000 чел.) |
1 | Казань | 182.7 | 1257 | 145.3 |
2 | Набережные Челны | 49.1 | 532 | 92.2 |
3 | Москва | 740.0 | 12655 | 58.5 |
4 | Красноярск | 57.1 | 1093 | 52.2 |
5 | Чебоксары | 20.1 | 496 | 40.6 |
6 | Ростов-на-Дону | 38.4 | 1138 | 33.8 |
7 | Челябинск | 38.3 | 1188 | 32.2 |
8 | Тюмень | 21.7 | 817 | 26.5 |
9 | Пермь | 26.9 | 1049 | 25.7 |
10 | Курск | 11.4 | 451 | 25.4 |
11 | Воронеж | 25.8 | 1051 | 24.6 |
12 | Краснодар | 22.2 | 949 | 23.4 |
13 | Оренбург | 9.9 | 573 | 17.2 |
14 | Кемерово | 9.3 | 553 | 16.8 |
15 | Волгоград | 16.9 | 1005 | 16.8 |
16 | Уфа | 17.9 | 1126 | 15.9 |
17 | Санкт-Петербург | 80.2 | 5384 | 14.9 |
18 | Екатеринбург | 19.8 | 1495 | 13.3 |
19 | Иркутск | 8.1 | 618 | 13.2 |
20 | Саратов | 10.9 | 830 | 13.1 |
21 | Ижевск | 8.2 | 646 | 12.7 |
22 | Новосибирск | 20.3 | 1620 | 12.5 |
23 | Сочи | 5.0 | 432 | 11.6 |
24 | Хабаровск | 6.8 | 610 | 11.2 |
25 | Астрахань | 5.2 | 524 | 10.0 |
26 | Рязань | 5.1 | 535 | 9.6 |
27 | Самара | 9.6 | 1145 | 8.4 |
28 | Нижний Новгород | 10.0 | 1244 | 8.1 |
29 | Новокузнецк | 3.8 | 545 | 7.0 |
30 | Ставрополь | 2.9 | 454 | 6.3 |
31 | Омск | 6.8 | 1140 | 6.0 |
32 | Иваново | 2.2 | 402 | 5.6 |
33 | Ульяновск | 2.7 | 625 | 4.4 |
34 | Барнаул | 2.7 | 631 | 4.3 |
35 | Ярославль | 2.4 | 601 | 4.0 |
36 | Владивосток | 2.3 | 601 | 3.9 |
37 | Липецк | 1.4 | 503 | 2.7 |
38 | Балашиха | 1.3 | 507 | 2.6 |
39 | Пенза | 0.3 | 516 | 0.7 |
40 | Томск | 0.3 | 569 | 0.6 |
≡ | город | ВП (м/1000 чел.) |
1 | Казань | 145.3 |
182.7 км, 1257 тыс.чел. | ||
2 | Набережные Челны | 92.2 |
49.1 км, 532 тыс.чел. | ||
3 | Москва | 58.5 |
740.0 км, 12655 тыс.чел. | ||
4 | Красноярск | 52.2 |
57.1 км, 1093 тыс.чел. | ||
5 | Чебоксары | 40.6 |
20.1 км, 496 тыс.чел. | ||
6 | Ростов-на-Дону | 33.8 |
38.4 км, 1138 тыс.чел. | ||
7 | Челябинск | 32.2 |
38.3 км, 1188 тыс.чел. | ||
8 | Тюмень | 26.5 |
21.7 км, 817 тыс.чел. | ||
9 | Пермь | 25.7 |
26.9 км, 1049 тыс.чел. | ||
10 | Курск | 25.4 |
11.4 км, 451 тыс.чел. | ||
11 | Воронеж | 24.6 |
25.8 км, 1051 тыс.чел. | ||
12 | Краснодар | 23.4 |
22.2 км, 949 тыс.чел. | ||
13 | Оренбург | 17.2 |
9.9 км, 573 тыс.чел. | ||
14 | Кемерово | 16.8 |
9.3 км, 553 тыс.чел. | ||
15 | Волгоград | 16.8 |
16.9 км, 1005 тыс.чел. | ||
16 | Уфа | 15.9 |
17.9 км, 1126 тыс.чел. | ||
17 | Санкт-Петербург | 14.9 |
80.2 км, 5384 тыс.чел. | ||
18 | Екатеринбург | 13.3 |
19.8 км, 1495 тыс.чел. | ||
19 | Иркутск | 13.2 |
8.1 км, 618 тыс.чел. | ||
20 | Саратов | 13.1 |
10.9 км, 830 тыс.чел. | ||
21 | Ижевск | 12.7 |
8.2 км, 646 тыс.чел. | ||
22 | Новосибирск | 12.5 |
20.3 км, 1620 тыс.чел. | ||
23 | Сочи | 11.6 |
5.0 км, 432 тыс.чел. | ||
24 | Хабаровск | 11.2 |
6.8 км, 610 тыс.чел. | ||
25 | Астрахань | 10.0 |
5.2 км, 524 тыс.чел. | ||
26 | Рязань | 9.6 |
5.1 км, 535 тыс.чел. | ||
27 | Самара | 8.4 |
9.6 км, 1145 тыс.чел. | ||
28 | Нижний Новгород | 8.1 |
10.0 км, 1244 тыс.чел. | ||
29 | Новокузнецк | 7.0 |
3.8 км, 545 тыс.чел. | ||
30 | Ставрополь | 6.3 |
2.9 км, 454 тыс.чел. | ||
31 | Омск | 6.0 |
6.8 км, 1140 тыс.чел. | ||
32 | Иваново | 5.6 |
2.2 км, 402 тыс.чел. | ||
33 | Ульяновск | 4.4 |
2.7 км, 625 тыс.чел. | ||
34 | Барнаул | 4.3 |
2.7 км, 631 тыс.чел. | ||
35 | Ярославль | 4.0 |
2.4 км, 601 тыс.чел. | ||
36 | Владивосток | 3.9 |
2.3 км, 601 тыс.чел. | ||
37 | Липецк | 2.7 |
1.4 км, 503 тыс.чел. | ||
38 | Балашиха | 2.6 |
1.3 км, 507 тыс.чел. | ||
39 | Пенза | 0.7 |
0.3 км, 516 тыс.чел. | ||
40 | Томск | 0.6 |
0.3 км, 569 тыс.чел. |