№ | город | длина ВП (км) |
жители (тыс.) |
ВП (м/1000 чел.) |
1 | Казань | 182.7 | 1257 | 145.3 |
2 | Набережные Челны | 49.1 | 532 | 92.2 |
3 | Москва | 740.0 | 12655 | 58.5 |
4 | Красноярск | 57.1 | 1093 | 52.2 |
5 | Чебоксары | 20.1 | 496 | 40.6 |
6 | Ростов-на-Дону | 38.4 | 1138 | 33.8 |
7 | Тюмень | 21.7 | 817 | 26.5 |
8 | Пермь | 26.9 | 1049 | 25.7 |
9 | Курск | 11.4 | 451 | 25.4 |
10 | Воронеж | 25.8 | 1051 | 24.6 |
11 | Челябинск | 29.0 | 1188 | 24.4 |
12 | Краснодар | 22.2 | 949 | 23.4 |
13 | Оренбург | 9.9 | 573 | 17.2 |
14 | Волгоград | 16.9 | 1005 | 16.8 |
15 | Санкт-Петербург | 79.6 | 5384 | 14.8 |
16 | Уфа | 16.6 | 1126 | 14.8 |
17 | Иркутск | 8.1 | 618 | 13.2 |
18 | Саратов | 10.9 | 830 | 13.1 |
19 | Ижевск | 8.2 | 646 | 12.7 |
20 | Новосибирск | 20.3 | 1620 | 12.5 |
21 | Сочи | 5.0 | 432 | 11.6 |
22 | Хабаровск | 6.8 | 610 | 11.2 |
23 | Астрахань | 5.2 | 524 | 10.0 |
24 | Рязань | 5.1 | 535 | 9.6 |
25 | Екатеринбург | 14.3 | 1495 | 9.6 |
26 | Самара | 9.6 | 1145 | 8.4 |
27 | Нижний Новгород | 10.0 | 1244 | 8.1 |
28 | Ставрополь | 2.9 | 454 | 6.3 |
29 | Омск | 6.8 | 1140 | 6.0 |
30 | Владивосток | 3.5 | 601 | 5.8 |
31 | Иваново | 2.2 | 402 | 5.6 |
32 | Ульяновск | 2.7 | 625 | 4.4 |
33 | Барнаул | 2.7 | 631 | 4.3 |
34 | Ярославль | 2.4 | 601 | 4.0 |
35 | Липецк | 1.4 | 503 | 2.7 |
36 | Балашиха | 1.3 | 507 | 2.6 |
37 | Пенза | 0.3 | 516 | 0.7 |
38 | Томск | 0.3 | 569 | 0.6 |
≡ | город | ВП (м/1000 чел.) |
1 | Казань | 145.3 |
182.7 км, 1257 тыс.чел. | ||
2 | Набережные Челны | 92.2 |
49.1 км, 532 тыс.чел. | ||
3 | Москва | 58.5 |
740.0 км, 12655 тыс.чел. | ||
4 | Красноярск | 52.2 |
57.1 км, 1093 тыс.чел. | ||
5 | Чебоксары | 40.6 |
20.1 км, 496 тыс.чел. | ||
6 | Ростов-на-Дону | 33.8 |
38.4 км, 1138 тыс.чел. | ||
7 | Тюмень | 26.5 |
21.7 км, 817 тыс.чел. | ||
8 | Пермь | 25.7 |
26.9 км, 1049 тыс.чел. | ||
9 | Курск | 25.4 |
11.4 км, 451 тыс.чел. | ||
10 | Воронеж | 24.6 |
25.8 км, 1051 тыс.чел. | ||
11 | Челябинск | 24.4 |
29.0 км, 1188 тыс.чел. | ||
12 | Краснодар | 23.4 |
22.2 км, 949 тыс.чел. | ||
13 | Оренбург | 17.2 |
9.9 км, 573 тыс.чел. | ||
14 | Волгоград | 16.8 |
16.9 км, 1005 тыс.чел. | ||
15 | Санкт-Петербург | 14.8 |
79.6 км, 5384 тыс.чел. | ||
16 | Уфа | 14.8 |
16.6 км, 1126 тыс.чел. | ||
17 | Иркутск | 13.2 |
8.1 км, 618 тыс.чел. | ||
18 | Саратов | 13.1 |
10.9 км, 830 тыс.чел. | ||
19 | Ижевск | 12.7 |
8.2 км, 646 тыс.чел. | ||
20 | Новосибирск | 12.5 |
20.3 км, 1620 тыс.чел. | ||
21 | Сочи | 11.6 |
5.0 км, 432 тыс.чел. | ||
22 | Хабаровск | 11.2 |
6.8 км, 610 тыс.чел. | ||
23 | Астрахань | 10.0 |
5.2 км, 524 тыс.чел. | ||
24 | Рязань | 9.6 |
5.1 км, 535 тыс.чел. | ||
25 | Екатеринбург | 9.6 |
14.3 км, 1495 тыс.чел. | ||
26 | Самара | 8.4 |
9.6 км, 1145 тыс.чел. | ||
27 | Нижний Новгород | 8.1 |
10.0 км, 1244 тыс.чел. | ||
28 | Ставрополь | 6.3 |
2.9 км, 454 тыс.чел. | ||
29 | Омск | 6.0 |
6.8 км, 1140 тыс.чел. | ||
30 | Владивосток | 5.8 |
3.5 км, 601 тыс.чел. | ||
31 | Иваново | 5.6 |
2.2 км, 402 тыс.чел. | ||
32 | Ульяновск | 4.4 |
2.7 км, 625 тыс.чел. | ||
33 | Барнаул | 4.3 |
2.7 км, 631 тыс.чел. | ||
34 | Ярославль | 4.0 |
2.4 км, 601 тыс.чел. | ||
35 | Липецк | 2.7 |
1.4 км, 503 тыс.чел. | ||
36 | Балашиха | 2.6 |
1.3 км, 507 тыс.чел. | ||
37 | Пенза | 0.7 |
0.3 км, 516 тыс.чел. | ||
38 | Томск | 0.6 |
0.3 км, 569 тыс.чел. |